第20907118期开奖号码 (胜率57.89%) / 最高第季名:正确率:68.42%
05011003020806090704
距离20907119期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10开奖结果
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20907118 | 05011003020806090704 | 00:03:40 |
20907117 | 10020804010305070906 | 23:58:40 |
20907116 | 10060305040809010207 | 23:53:40 |
20907115 | 07010610030205040908 | 23:48:40 |
20907114 | 04010607030809050210 | 23:43:40 |
20907113 | 01090507080302100406 | 23:38:40 |
20907112 | 04010509100207080603 | 23:33:40 |
20907111 | 02050810060409030701 | 23:28:40 |
20907110 | 10080209050603010704 | 23:23:40 |
20907109 | 07010405020310080906 | 23:18:40 |
20907108 | 07040809050301021006 | 23:13:40 |
20907107 | 08051007010602040309 | 23:08:40 |
20907106 | 10030108090604070205 | 23:03:40 |
20907105 | 04100905020106070803 | 22:58:40 |
20907104 | 07061009030108040205 | 22:53:40 |
20907103 | 01100508030409020706 | 22:48:40 |
20907102 | 05090601071008020304 | 22:43:40 |
20907101 | 04080210010605090307 | 22:38:40 |
20907100 | 02090301081004070506 | 22:33:40 |
20907099 | 01040506020310080709 | 22:28:40 |
澳洲幸运10计划展示
全局最高胜率:龙城 亚位:73.68%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20907118 | 龙城 | 第十名 | 0,3,4,6,8,9 |
20907118 | 五壶 | 第十名 | 4,5,6,7,8,9 |
20907118 | 一时 | 第十名 | 2,4,6,7,8,9 |
20907118 | 龙城 | 第八名 | 0,2,3,4,8,9 |
20907118 | 一时 | 第八名 | 0,1,4,7,8,9 |
20907118 | 轻妍 | 第七名 | 0,1,2,5,6,7 |
20907118 | 龙城 | 第七名 | 0,3,4,5,6,7 |
20907118 | 一时 | 第七名 | 0,1,4,5,6,8 |
20907118 | 龙城 | 第六名 | 1,2,3,6,7,8 |
20907118 | 五壶 | 第六名 | 0,2,4,5,7,8 |
20907118 | 轻妍 | 第五名 | 2,3,4,6,7,8 |
20907118 | 龙城 | 第五名 | 0,1,2,4,5,7 |
20907118 | 五壶 | 第五名 | 0,2,3,4,6,8 |
20907118 | 一时 | 第四名 | 1,2,3,4,6,8 |
20907118 | 五壶 | 亚军 | 0,1,3,4,7,9 |
20907118 | 一时 | 亚军 | 0,1,3,5,6,7 |
20907117 | 五壶 | 第十名 | 1,4,5,6,7,9 |
20907117 | 一时 | 第十名 | 0,3,5,6,7,8 |
20907117 | 轻妍 | 第九名 | 1,3,4,6,8,9 |
20907117 | 龙城 | 第九名 | 0,1,3,5,8,9 |